Veja as vagas de emprego da Agência do Trabalho para esta quarta-feira (14)
| 1 | Auxiliar de pessoal 2563487 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS |
| 1 | Auxiliares administrativos e de escritórios 2567498 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS |
| 1 | Cabeleireiro 2573202 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses não CTPS |
| 5 | Carpinteiro 2550102 | FUNDAMENTAL COMPLETO | ************ |
| 1 | Costureira de máquinas industriais 2533540 | 6 meses não CTPS | |
| 1 | Depiladora 2573215 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses não CTPS |
| 5 | Eletricista 2550130 | FUNDAMENTAL COMPLETO | ************ |
| 5 | Encanador 2550123 | FUNDAMENTAL COMPLETO | ************ |
| 1 | Gerente de bar, cantina e restaurante 2597101 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses não CTPS |
| 1 | Gerente de vendas 2594082 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS |
| 1 | Manicure 2573144 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses não CTPS |
| 1 | Mecânico de manutenção de bombas hidráulicas 2155100 | FUNDAMENTAL INCOMPL | 6 meses não CTPS |
| 1 | Mecânico de manutenção de máquina industrial 2568381 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS |
| 2 | Office-girl 2480357 | ENS. MEDIO COMPLETO | ********** |
| 5 | Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 2550300 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | *************** |
| 1 | Operador de escavadeira 2583667 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS |
| 1 |
Operador de moto niveladora 2583738 |
FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 meses CTPS |
| 1 | Operador de telemarketing ativo 2596345 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS |
| 5 | Pedreiro 2550199 | **************** | ************ |
| 10 | Pintor de alvenaria 2550218 | **************** | ************ |
| 1 | Recepcionista atendente 2551613 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses não CTPS |
| 5 |
Servente de obras 2550144 |
FUNDAMENTALCOMPLETO | ************ |
| 2 | Técnico de edificações 2483626 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS |
| 1 | Técnico em segurança do trabalho 2575655 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS |
| 1 |
Técnico orçamentista de obras na construção civil 2564890 |
ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS |
| 10 | Trabalhador da cultura de milho 2592196 | FUNDAMENTAL INCOMPL | 6 meses CTPS |
| 1 | Vendedor pracista 2573328 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses não CTPS |
| 2 | Vendedor pracista 2567473 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses CTPS |
| 1 | Vendedor pracista 2564566 | ENS. MEDIO COMPLETO | 6 meses não CTPS |
| 1 | Vidraceiro 2494569 | ENS. MEDIO INCOMPL | 6 meses CTPS |





Deixe um comentário